Samsung Galaxy Watch EJL U15 divizionas 2024/2025 I etapas 17. round
( 4 )
( 3 )
Saturday, 29/03/2025 14:00
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius, Vilnius
- Attendance: 30
- Referee: Joris Kabelka
- First assistant: Matas Kiseliovas
- Second assistant: Albertas Piliušenka
- Match progress
- Match report
Jokūbas ŽalnierukynasYellow card | 14 | |
Augustas MolisGoooal! 1:0 | 23 | |
Substitution | 31 | |
Benas PutrimasGoooal! 2:0 | 34 | |
41 | Substitution | |
41 | Substitution | |
41 | Substitution | |
Adomas SimuntisYellow card | 43 | |
43 | Yellow cardDovijus Česnulis | |
Substitution | 56 | |
Substitution | 63 | |
63 | Substitution | |
63 | Substitution | |
65 | Goooal! 2:1Rokas Navickis | |
73 | Goooal! 2:2Matas Vasiliauskas | |
80+3 | Yellow cardMatas Butkus | |
P | Penalty! 2:3Matas Vasiliauskas | |
Jurkšas AleksasPenalty! 3:3 | P | |
P | Penalty! 3:4Mykyta Tsynkush | |
Augustas MolisPenalty! 4:4 | P | |
P | Penalty failed!Amilis Jokubaitis | |
Jonas GutauskasPenalty failed! | P | |
P | Penalty! 4:5Erikas Slavinskas | |
Jokūbas ŽalnierukynasPenalty! 5:5 | P | |
P | Penalty failed!Matas Butkus | |
Kipras KazlauskasPenalty! 6:5 | P |
Matas Jurgelevičius (G) | 1 | 91 | Arijus Genys (G)
| |
Kipras Kazlauskas | 4 | 2 | Rokas Navickis
| |
| 10 | 3 | Justas Paulauskas
| |
Laurynas Medinis | 12 | 4 | Matas Vasiliauskas
| |
| 15 | 5 | Justinas Simonavičius | |
Simonas Masiulionis | 16 | 7 | Mykyta Tsynkush | |
| 23 | 9 | Tauras Zykas | |
| 27 | 17 | Pavel Burin
| |
Jurkšas Aleksas | 30 | 18 | Joris Jokšas
| |
| 66 | 26 | Jokūbas Talmontas
| |
Jonas Gutauskas | 90 | 31 | Erikas Slavinskas (C) | |
Reserves | ||||
Adomas Laukys | 8 | 99 | Amilis Jokubaitis (G)
| |
| 9 | 10 | Domantas Bučas
| |
| 11 | 33 | Kornelijus Jackus
| |
Petras Šatūnas | 14 | 66 | Matas Butkus
| |
Jogaila Šlekys | 19 | 77 | Danas Kliauga
| |
| 28 | - | ||
Skirgaila Šlekys | 91 | - | ||
Coaches | ||||
Nikolajus Pupkinas | Dovijus Česnulis |
- In-competition stats
10 | Current position | 7 |
18 | Points | 28 |
18:41 | Goal difference | 35:24 |