- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
29.05.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | FK Banga![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
26.05.2021. II League (3. national) 2021 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | - | - | 29 | |
15.05.2021. II League (3. national) 2021 | VŠĮ FK Sveikata 1919![]() | ![]() | - | 61 | ||
12.05.2021. II League (3. national) 2021 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
08.05.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | - | 89 | ||
01.05.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
28.04.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | Šiaulių SG-FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
25.04.2021. II League (3. national) 2021 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | - | - | 31 | |
24.04.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 62 | |
17.04.2021. II League (3. national) 2021 | DFK Dainava B![]() | ![]() | - | - | 21 | |
10.04.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | 1 | 90 | ||
07.04.2021. I League (2. national) 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | 3 | - | 90 | |
03.04.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | 1 | - | 90 |









