- Born-
- NationalityLithuania
- PositionForward
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2022. Merginu Elitinė U-15 Lyga 21/22 | FK Vilnius![]() | ![]() | - | - | 80 | |
11.05.2022. Merginu Elitinė U-15 Lyga 21/22 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 74 | |
04.05.2022. Merginu Elitinė U-15 Lyga 21/22 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 80 | |
27.04.2022. Merginu Elitinė U-15 Lyga 21/22 | FK Vilnius![]() | ![]() | - | - | 80 | |
05.03.2020. ladygolas Under14 19/20 | Grigiškių gimnazija![]() | ![]() | - | - | - | |
05.03.2020. ladygolas Under14 19/20 | Grigiškių gimnazija![]() | ![]() | - | - | - | |
05.03.2020. ladygolas Under14 19/20 | Krašuonos progimnazija![]() | ![]() | - | - | - | |
05.03.2020. ladygolas Under14 19/20 | Grigiškių gimnazija![]() | ![]() | - | - | - | |
15.01.2020. ladygolas Under14 19/20 | Grigiškių gimnazija![]() | ![]() | - | - | - | |
15.01.2020. ladygolas Under14 19/20 | Švenčionėlių progimnazija![]() | ![]() | - | - | - | |
15.01.2020. ladygolas Under14 19/20 | Grigiškių gimnazija![]() | ![]() | - | - | - |





