- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2024. A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 66 | |
14.09.2024. A League (1. national) 24/25 | FK Garliava![]() | ![]() | 1 | - | 18 | |
08.09.2024. I League (2. national) 24/25 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | 1 | - | - | |
07.09.2024. A League (1. national) 24/25 | FK Jonava![]() | ![]() | - | 16 | ||
31.08.2024. A League (1. national) 24/25 | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | - | 40 | ||
31.08.2024. A League (1. national) 24/25 | FK Garliava![]() | ![]() | - | - | 18 | |
22.08.2024. I League (2. national) 24/25 | FK Garliava![]() | ![]() | 1 | - | - | |
17.08.2024. A League (1. national) 24/25 | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | - | - | 45 | |
09.06.2024. I League (1. national) 23/24 | FK Garliava![]() | ![]() | - | - | - | |
02.06.2024. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono A pogrupis 2023/2024 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | - | |
26.05.2024. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono A pogrupis 2023/2024 | FK Garliava B![]() | ![]() | 1 | - | - | |
19.05.2024. I League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
12.05.2024. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono A pogrupis 2023/2024 | FK Garliava B![]() | ![]() | - | - | - | |
12.05.2024. I League (1. national) 23/24 | FK Garliava![]() | ![]() | - | - | - |











