Player profile
Estela
Tamošauskaitė
- Born-
- NationalityLithuania
- PositionMidfielder
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2024. A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
05.05.2024. Merginų elitinė lyga U-17 23/24 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
04.05.2024. A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 58 | |
28.04.2024. Merginų elitinė lyga U-17 23/24 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
27.04.2024. A League (1. national) 2024 | FK Gintra![]() | ![]() | - | - | 90 | |
21.04.2024. A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
14.04.2024. A League (1. national) 2024 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
10.04.2024. Merginų elitinė lyga U-17 23/24 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
07.04.2024. Merginų elitinė lyga U-17 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | 3 | - | 90 | |
24.03.2024. A League (1. national) 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 89 | |
17.03.2024. 2024 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB1 | Andorra![]() | ![]() | - | - | 61 | |
14.03.2024. 2024 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB1 | Belarus![]() | ![]() | - | - | 67 | |
11.03.2024. 2024 Women's Under-17 - Round 2 - GrpB1 | Lithuania![]() | ![]() | - | - | 79 | |
10.02.2024. Moterų salės futbolo čempionatas 2024 III etapas | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | - |













