- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.02.2018. U-10 5x5 Rytų regionas I 2018 | Milan Akademija Vilnius![]() | ![]() | - | - | - | |
02.02.2018. U-10 5x5 Rytų regionas I 2018 | Ukmergės SC-Ukmergė![]() | ![]() | - | - | - | |
26.01.2018. U-10 5x5 Rytų regionas I 2018 | SFK Rotalis![]() | ![]() | - | - | - | |
19.01.2018. U-10 5x5 Rytų regionas I 2018 | Ukmergės SC-Ukmergė![]() | ![]() | - | - | - | |
12.01.2018. U-10 5x5 Rytų regionas I 2018 | Ukmergės SC-Ukmergė![]() | ![]() | - | - | - | |
15.12.2017. U-10 5x5 Rytų regionas I 2018 | FM Audra![]() | ![]() | - | - | - | |
08.12.2017. U-10 5x5 Rytų regionas I 2018 | Ukmergės SC-Ukmergė![]() | ![]() | - | - | - | |
01.12.2017. U-10 5x5 Rytų regionas I 2018 | FA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | - | - | - |




