- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025. LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | Be1 NFA![]() | ![]() | 2 | - | - | |
06.09.2025. A League (1. national) 25/26 | Be1 NFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
11.05.2024. Wellkid 5x5 (U-9) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
25.02.2024. Lietuvos jaunimo futsal čempionato U10 diviziono Pietų-Rytų regiono A grupė 2024 | Be1 NFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
18.02.2024. Lietuvos jaunimo futsal čempionato U10 diviziono Pietų-Rytų regiono A grupė 2024 | Kazlų Rūdos SC![]() | ![]() | -:- | - | - | - |
18.02.2024. Lietuvos jaunimo futsal čempionato U10 diviziono Pietų-Rytų regiono A grupė 2024 | Be1 NFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
21.01.2024. Lietuvos jaunimo futsal čempionato U10 diviziono Pietų-Rytų regiono A grupė 2024 | Be1 NFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
19.01.2024. Lietuvos jaunimo futsal čempionato U10 diviziono Pietų-Rytų regiono A grupė 2024 | Sveikata VSM![]() | ![]() | : | - | - | - |
14.01.2024. Lietuvos jaunimo futsal čempionato U10 diviziono Pietų-Rytų regiono A grupė 2024 | Be1 NFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
14.01.2024. Lietuvos jaunimo futsal čempionato U10 diviziono Pietų-Rytų regiono A grupė 2024 | Be1 NFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
11.01.2024. Lietuvos jaunimo futsal čempionato U10 diviziono Pietų-Rytų regiono A grupė 2024 | Birštono SC![]() | ![]() | : | - | - | - |
07.10.2023. Wellkid 5x5 (U-9) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
16.09.2023. Wellkid 5x5 (U-9) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
23.05.2023. Wellkid 5x5 (U-9) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | : | - | - | - |











