- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2024. I League (2. national) 23/24 | FK Gintaras![]() | ![]() | - | - | - | |
13.04.2024. A League (1. national) 2023 | Utenos Utenis![]() | ![]() | - | - | 6 | |
10.04.2024. I League (2. national) 23/24 | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | - | - | - | |
25.03.2024. I League (2. national) 23/24 | Minijos FA![]() | ![]() | - | - | - | |
23.03.2024. A League (1. national) 2023 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 40 | |
20.03.2024. A League (1. national) 2023 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | 31 | |
18.02.2024. Baltic Youth League U-15 2024 Group Stage (Group B) | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 24 | |
04.06.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FC Kuršiai![]() | ![]() | 1 | - | - | |
28.05.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FK Gintaras![]() | ![]() | - | - | - | |
22.05.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | Minijos FA![]() | ![]() | - | - | - | |
14.05.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FK Gintaras![]() | ![]() | 2 | - | - | |
07.05.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | - | - | - | |
30.04.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FK Gintaras![]() | ![]() | - | - | - | |
23.04.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023 | FK Šilutė![]() | ![]() | 1 | - | - |











