- Born-
- NationalityLithuania
- PositionGoalkeeper
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2020. I League (2. national) 20/21 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | - | |
12.09.2020. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
06.09.2020. I League (2. national) 20/21 | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | - | - | - | |
05.09.2020. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | - | - | 74 | |
02.09.2020. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | Šiaulių SG-FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
30.08.2020. I League (2. national) 20/21 | Kretingos SM![]() | ![]() | - | - | - | |
21.08.2020. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
14.08.2020. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 | |
28.10.2019. A League (1. national) 2019 | FC Sūduva![]() | ![]() | - | - | - | |
26.10.2019. A League (1. national) 2019 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | - | |
23.10.2019. A League (1. national) 2019 | SM Tauras-Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | - | |
18.10.2019. A League (1. national) 2019 | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | - | |
11.10.2019. A League (1. national) 2019 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | - | |
14.09.2019. A League (1. national) 2019 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | - |









