- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2020. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 20/21 | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | - | |
23.08.2020. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 20/21 | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | 1 | - | ||
21.06.2019. U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
13.06.2019. U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Šiauliai A![]() | ![]() | - | - | - | |
05.06.2019. U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | - | |
05.06.2019. U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | - | |
24.05.2019. U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | - | |
16.05.2019. U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | - | |
16.05.2019. U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Šiauliai A![]() | ![]() | - | - | - | |
08.05.2019. U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | - | |
08.05.2019. U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | - | - | - | |
30.04.2019. U-12 9x9 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
22.02.2019. U-12 5x5 Šiaurės regionas 2019 | Panevėžio FA-B![]() | ![]() | - | - | - | |
22.02.2019. U-12 5x5 Šiaurės regionas 2019 | Panevėžio FA-A![]() | ![]() | - | - | - |







