- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2021. A League (1. national) 20/21 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | 80 | ||
13.03.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
24.10.2020. A League (1. national) 20/21 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 80 | |
17.10.2020. A League (1. national) 20/21 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | 80 | ||
09.10.2020. A League (1. national) 20/21 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 80 | |
03.10.2020. A League (1. national) 20/21 | Šiaulių SG-FA Šiauliai![]() | ![]() | 1 | 80 | ||
26.09.2020. A League (1. national) 20/21 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 80 | |
19.09.2020. A League (1. national) 20/21 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 80 | |
12.09.2020. A League (1. national) 20/21 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | 1 | - | 80 | |
05.09.2020. A League (1. national) 20/21 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | 80 | ||
28.08.2020. A League (1. national) 20/21 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 80 | |
23.08.2020. I League (2. national) 20/21 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
22.08.2020. A League (1. national) 20/21 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 80 | |
14.08.2020. A League (1. national) 20/21 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 80 |








