- Born-
- NationalityLithuania
- PositionDefender
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2024. I League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
30.04.2024. I League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
28.04.2024. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | Vilniaus BFA C![]() | ![]() | - | - | - | |
20.04.2024. I League (2. national) 23/24 | FK Ataka![]() | ![]() | - | - | - | |
12.11.2023. I League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | - | |
18.10.2023. I League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | - | |
15.10.2023. I League (1. national) 23/24 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | - | |
07.10.2023. I League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | - | |
02.10.2023. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | - | - | - | |
27.05.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - | |
21.05.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | - | |
20.05.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | - | - | - | |
14.05.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | - | - | - | |
07.05.2023. U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 22/23 | FK Rabona![]() | ![]() | 1 | - | - |








