- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2022. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų regiono grupė 2022/2023 | FK Ukmergės Vienybė![]() | ![]() | - | - | - | |
09.09.2022. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų regiono grupė 2022/2023 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | - | |
02.06.2021. I League (2. national) 20/21 | FK Šilutė![]() | ![]() | - | - | 90 | |
21.03.2021. I League (2. national) 20/21 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 5 | |
13.09.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
13.09.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | Pasvalio FC![]() | ![]() | - | - | - | |
28.08.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
20.08.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | Utenos Utenis![]() | ![]() | - | - | - | |
18.06.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | FA-FK Panevėžys C![]() | ![]() | - | - | - | |
18.06.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | FK Nevėžis![]() | ![]() | - | - | - | |
14.06.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
14.06.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
06.06.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | Biržų KKSC![]() | ![]() | - | - | - | |
06.06.2019. U-11 7x7 čempionatas 2019 | Utenos Utenis![]() | ![]() | - | - | - |













