- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024. I League (2. national) 24/25 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - | |
28.09.2024. A League (1. national) 24/25 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | 40 | |
21.09.2024. A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 40 | |
14.09.2024. A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 80 | |
08.09.2024. I League (2. national) 24/25 | FK Ketera![]() | ![]() | - | - | - | |
25.08.2024. I League (2. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
12.05.2024. I League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
05.05.2024. I League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | - | |
21.04.2024. I League (1. national) 23/24 | FK Granitas![]() | ![]() | - | - | - | |
13.04.2024. I League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
07.04.2024. LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų-Rytų regiono B pogrupis 2023/2024 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | - | |
19.11.2023. I League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | - | |
29.10.2023. I League (1. national) 23/24 | FK Garliava![]() | ![]() | - | - | - | |
15.10.2023. I League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - |












