- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2023. A League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 9 | |
19.08.2023. A League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 34 | |
17.06.2023. A League (1. national) 22/23 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | - | - | 10 | |
20.05.2023. A League (1. national) 22/23 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 40 | |
13.05.2023. A League (1. national) 22/23 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 40 | |
06.05.2023. A League (1. national) 22/23 | Riterių FA![]() | ![]() | - | 49 | ||
26.04.2023. A League (1. national) 22/23 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | 1 | - | 51 | |
22.04.2023. A League (1. national) 22/23 | FK Gintaras![]() | ![]() | 1 | - | 40 | |
15.04.2023. A League (1. national) 22/23 | FA Šiauliai-Šiaulių SG![]() | ![]() | - | - | 17 | |
01.04.2023. A League (1. national) 22/23 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 16 | |
29.03.2023. A League (1. national) 22/23 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | 40 | ||
25.03.2023. A League (1. national) 22/23 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | 16 | ||
26.11.2022. A League (1. national) 22/23 | FK Gintaras![]() | ![]() | - | - | 6 | |
19.11.2022. A League (1. national) 22/23 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 19 |








