- Born-
- NationalityLithuania
- PositionMidfielder
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2019. I League (2. national) 2019 | FK Nevėžis![]() | ![]() | - | - | 14 | |
10.05.2019. I League (2. national) 2019 | Ukmergės SC-Ukmergė![]() | ![]() | - | - | 46 | |
26.04.2019. I League (2. national) 2019 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
12.04.2019. I League (2. national) 2019 | Mažeikių FK Triumfas![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
20.01.2019. Moterų salės futbolo čempionatas Vakarų regionas 2019 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | - | |
20.01.2019. Moterų salės futbolo čempionatas Vakarų regionas 2019 | Ukmergės SC-Ukmergė![]() | ![]() | - | - | - | |
20.01.2019. Moterų salės futbolo čempionatas Vakarų regionas 2019 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | - | |
04.11.2018. I League (2. national) 2018 | MFA Žalgiris B![]() | ![]() | - | 90 | ||
25.10.2018. I League (2. national) 2018 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
18.10.2018. I League (2. national) 2018 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | 45 | |
17.10.2018. A League (1. national) 2018 | ŠSG-FA "Šiauliai"![]() | ![]() | - | - | 13 | |
14.10.2018. A League (1. national) 2018 | ŠSG-FA "Šiauliai"![]() | ![]() | - | - | 3 | |
12.10.2018. I League (2. national) 2018 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | 82 | |
23.09.2018. A League (1. national) 2018 | ŠSG-FA "Šiauliai"![]() | ![]() | - | - | 45 |











