- Born-
- NationalityLithuania
- PositionForward
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2026. LVJUFA I lygos U14 divizionas Rytų regioninė grupė | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | - | - | - | |
26.09.2026. Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | 1 | - | 26 | |
13.09.2026. LVJUFA I lygos U14 divizionas Rytų regioninė grupė | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | 1 | - | - | |
30.08.2026. Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 10 | |
23.08.2026. Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas | FK Ataka![]() | ![]() | - | - | 27 | |
16.08.2026. Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | 3 | - | 24 | |
21.06.2026. Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | - | - | 13 | |
07.06.2026. Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | FK Margiris![]() | ![]() | - | - | 32 | |
31.05.2026. Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | FK Babrungas![]() | ![]() | - | - | 40 | |
16.05.2026. Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 40 | |
29.03.2026. Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 17 | |
16.11.2025. Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | FK Margiris![]() | ![]() | - | - | 30 | |
11.11.2025. Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 29 | |
21.09.2025. Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | FK Margiris![]() | ![]() | - | - | 24 |











