
Player profile
Romualdas
Jansonas
- Born23.06.2005.
- NationalityLithuania
- PositionForward
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.06.2021. A League (1. national) 20/21 | FM Ateitis![]() | ![]() | 1 | - | 80 | |
12.06.2021. A League (1. national) 20/21 | Marijampolės FC![]() | ![]() | 1 | - | 80 | |
05.06.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | Šiaulių SG-FA Šiauliai![]() | ![]() | 3 | - | 38 | |
05.06.2021. A League (1. national) 20/21 | Šiaulių SG-FA Šiauliai![]() | ![]() | 1 | - | 80 | |
29.05.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | 2 | - | 90 | |
22.05.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
15.05.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | FM Ateitis![]() | ![]() | 2 | - | 90 | |
08.05.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | Baltijos FA![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
01.05.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | FK Žalgiris![]() | ![]() | 2 | - | 90 | |
24.04.2021. A League (1. national) 20/21 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
17.04.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | FK Žalgiris![]() | ![]() | 4 | - | 90 | |
10.04.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
03.04.2021. II League (3. national) 2021 | FK Žalgiris C![]() | ![]() | - | - | 24 | |
03.04.2021. Vaikinai U-17 A lyga nuo 2019 2x45 20/21 | FK Žalgiris![]() | ![]() | 1 | - | 60 |









