- Born-
- NationalityLithuania
- PositionDefender
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2025. II League (3. national) 2025 | FK Tauras B![]() | ![]() | - | - | 5 | |
07.06.2025. A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas-FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 90 | |
04.06.2025. A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
31.05.2025. II League (3. national) 2025 | FK TransINVEST B![]() | ![]() | - | - | 33 | |
27.05.2025. A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas-FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 90 | |
08.05.2025. A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas-FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 45 | |
04.05.2025. A League (1. national) 24/25 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 64 | |
26.04.2025. A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | 90 | ||
12.04.2025. A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas-FK TransINVEST![]() | ![]() | - | 69 | ||
06.04.2025. II League (3. national) 2025 | FK TransINVEST B![]() | ![]() | - | - | 3 | |
05.04.2025. A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas-FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 63 | |
29.03.2025. A League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 | |
22.03.2025. A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas-FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 90 | |
15.03.2025. A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas-FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 67 |












