- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023. I League (2. national) 23/24 | FM Vienybė![]() | ![]() | - | - | - | |
28.10.2023. A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 67 | |
25.10.2023. A League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 26 | |
22.10.2023. I League (2. national) 23/24 | FA Dainava![]() | ![]() | - | - | - | |
21.10.2023. A League (1. national) 23/24 | FA Dainava![]() | ![]() | - | - | 28 | |
14.10.2023. A League (1. national) 23/24 | FA Dainava![]() | ![]() | 1 | - | 30 | |
07.10.2023. A League (1. national) 23/24 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 32 | |
04.10.2023. I League (2. national) 23/24 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | - | |
25.09.2023. I League (2. national) 23/24 | FA Dainava![]() | ![]() | - | - | - | |
17.09.2023. I League (2. national) 23/24 | Sveikata VSM![]() | ![]() | - | - | - | |
15.04.2023. A League (1. national) 22/23 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
08.04.2023. A League (1. national) 22/23 | FA Dainava![]() | ![]() | - | - | 80 | |
05.04.2023. A League (1. national) 22/23 | FA Dainava![]() | ![]() | - | - | 57 | |
01.04.2023. A League (1. national) 22/23 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 80 |












