- Born-
- NationalityLithuania
- PositionMidfielder
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2025. II League (3. national) 2025 | FK Nemunas![]() | ![]() | - | - | 25 | |
29.03.2025. A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
15.03.2025. A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
09.03.2025. A League (1. national) 24/25 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 89 | |
09.11.2024. A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
03.11.2024. A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
26.10.2024. A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 66 | |
19.10.2024. A League (1. national) 24/25 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | 69 | ||
12.10.2024. A League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 69 | |
09.10.2024. A League (1. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
05.10.2024. A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas-FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 38 | |
21.09.2024. A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 89 | |
11.09.2024. A League (1. national) 24/25 | FA Tauras![]() | ![]() | - | - | 90 | |
07.09.2024. A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | 90 |












