LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytu regiono grupe 2023/2024 Season 2024
FK Žalgiris B
- 6position
- 16points
- 25:29goal difference
Previous match
02.06.2024. / 13:00
FK Žalgiris B : ESFA 33:34
- Matches
Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
---|---|---|---|---|
02.06.2024. 13:00 | LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytų regiono grupė 2023/2024 | FK Žalgiris B | ESFA | |
26.05.2024. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytų regiono grupė 2023/2024 | FK Žalgiris B | Vilniaus BFA B | |
19.05.2024. 12:30 | LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytų regiono grupė 2023/2024 | Vilnius Football Academy B | FK Žalgiris B | |
05.05.2024. 17:00 | LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytų regiono grupė 2023/2024 | VFA Geležinis vilkas B | FK Žalgiris B | |
21.04.2024. 10:00 | LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytų regiono grupė 2023/2024 | FK Ataka | FK Žalgiris B | |
14.04.2024. 13:00 | LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytų regiono grupė 2023/2024 | FK Žalgiris B | FK Rabona | |
12.11.2023. 18:00 | LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytų regiono grupė 2023/2024 | FK Žalgiris B | Benfica-Ateitis FA | |
05.11.2023. 12:00 | LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytų regiono grupė 2023/2024 | ESFA | FK Žalgiris B | |
22.10.2023. 09:30 | LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytų regiono grupė 2023/2024 | Vilniaus BFA B | FK Žalgiris B | |
15.10.2023. 13:00 | LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytų regiono grupė 2023/2024 | FK Žalgiris B | Vilnius Football Academy B | |
24.09.2023. 13:00 | LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytų regiono grupė 2023/2024 | FK Žalgiris B | VFA Geležinis vilkas B | |
17.09.2023. 16:00 | LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytų regiono grupė 2023/2024 | FK Žalgiris B | FK Ataka | |
10.09.2023. 11:00 | LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytų regiono grupė 2023/2024 | FK Rabona | FK Žalgiris B | |
20.08.2023. 14:00 | LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytų regiono grupė 2023/2024 | Benfica-Ateitis FA | FK Žalgiris B |
Table - LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Rytų regiono grupė 2023/2024
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFA Geležinis vilkas B | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 40 | 14 | +26 | 34 |
2. | Vilnius Football Academy B | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 31 | 18 | +13 | 28 |
3. | ESFA | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 27 | 20 | +7 | 27 |
4. | FK Ataka | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 33 | 26 | +7 | 24 |
5. | Vilniaus BFA B | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 19 | 31 | -12 | 19 |
6. | FK Žalgiris B | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 | 25 | 29 | -4 | 16 |
7. | FK Rabona | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | 17 | 30 | -13 | 12 |
8. | Benfica-Ateitis FA | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 | 41 | -24 | 8 |
9. | FK Ukmergės Vienybė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |