Samsung Galaxy Watch EJL U15 divizionas 2023/2024 I etapas
Season 2024
- Top team
- Vilniaus BFA
- Top scorer
- Arijus Krušinskas 19
- 12teams
- 56players
- 132matches
- Current matches
- All matches
Saturday, 25.11.2023. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
14:00 | 16 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas![]() | ![]() | |
15:00 | 16 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
15:00 | 16 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
15:00 | 16 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
15:00 | 16 | Marijampolės futbolo maniežas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
Wednesday, 29.11.2023. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13:30 | 7 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
Saturday, 16.03.2024. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
12:00 | 17 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
12:00 | 17 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 17 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | -:- |
15:00 | 17 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
1. round | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
05.08.2023. | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
05.08.2023. | 12:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
16.08.2023. | 17:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
16.08.2023. | 17:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
18.10.2023. | 18:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
04.11.2023. | 14:00 | Fanų stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
2. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
10.08.2023. | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
12.08.2023. | 11:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas![]() | ![]() | |
12.08.2023. | 11:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
12.08.2023. | 12:00 | Marijampolės futbolo maniežas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
12.08.2023. | 12:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
12.08.2023. | 17:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
3. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
19.08.2023. | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
19.08.2023. | 12:30 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
19.08.2023. | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
19.08.2023. | 14:30 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
19.08.2023. | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
19.08.2023. | 15:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
4. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
25.08.2023. | 11:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
26.08.2023. | 10:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas![]() | ![]() | |
26.08.2023. | 10:30 | Marijampolės futbolo maniežas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
26.08.2023. | 11:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
26.08.2023. | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
26.08.2023. | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
5. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.09.2023. | 12:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
02.09.2023. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
02.09.2023. | 14:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
02.09.2023. | 14:30 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
02.09.2023. | 15:30 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
03.09.2023. | 13:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
6. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
09.09.2023. | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
09.09.2023. | 12:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
09.09.2023. | 12:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
09.09.2023. | 12:30 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas![]() | ![]() | |
09.09.2023. | 13:00 | Marijampolės futbolo maniežas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
09.09.2023. | 14:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
7. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16.09.2023. | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
16.09.2023. | 12:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
16.09.2023. | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
16.09.2023. | 13:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
31.10.2023. | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
29.11.2023. | 13:30 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
8. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
23.09.2023. | 11:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas![]() | ![]() | |
23.09.2023. | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
23.09.2023. | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
23.09.2023. | 16:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
31.10.2023. | 14:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
04.11.2023. | 14:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
9. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
30.09.2023. | 10:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
30.09.2023. | 12:00 | Marijampolės futbolo maniežas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
30.09.2023. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
30.09.2023. | 13:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
30.09.2023. | 14:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
01.10.2023. | 15:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
10. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
07.10.2023. | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
07.10.2023. | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
07.10.2023. | 14:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
07.10.2023. | 16:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
07.10.2023. | 16:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
07.10.2023. | 17:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas![]() | ![]() | |
11. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13.10.2023. | 16:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
14.10.2023. | 11:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
14.10.2023. | 12:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
14.10.2023. | 14:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
14.10.2023. | 15:00 | Marijampolės futbolo maniežas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
04.11.2023. | 16:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
12. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.10.2023. | 16:30 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 13:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 13:00 | Marijampolės futbolo maniežas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 14:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 14:30 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
15.11.2023. | 14:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
13. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
28.10.2023. | 11:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
28.10.2023. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
28.10.2023. | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
28.10.2023. | 14:30 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
28.10.2023. | 14:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
28.10.2023. | 17:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
14. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
11.11.2023. | 11:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 11:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 12:00 | Mažeikių stadionas dirbtinė danga | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 12:00 | Marijampolės futbolo maniežas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 16:30 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 19:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
15. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
18.11.2023. | 14:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
18.11.2023. | 14:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
18.11.2023. | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
18.11.2023. | 14:30 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
18.11.2023. | 15:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
18.11.2023. | 16:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
16. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
25.11.2023. | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
25.11.2023. | 14:00 | Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas | FK Aidas![]() | ![]() | |
25.11.2023. | 15:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
25.11.2023. | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
25.11.2023. | 15:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
25.11.2023. | 15:00 | Marijampolės futbolo maniežas | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
17. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16.03.2024. | 12:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
16.03.2024. | 12:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
16.03.2024. | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | -:- |
16.03.2024. | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | -:- |
16.03.2024. | 15:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
16.03.2024. | 16:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
18. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
23.03.2024. | 10:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
23.03.2024. | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FK Aidas![]() | ![]() | -:- |
23.03.2024. | 14:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
23.03.2024. | 14:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
23.03.2024. | 15:00 | Marijampolės futbolo maniežas | Marijampolės FC![]() | ![]() | -:- |
23.03.2024. | 15:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
19. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
28.03.2024. | 17:00 | Marijampolės futbolo maniežas | Marijampolės FC![]() | ![]() | -:- |
28.03.2024. | 17:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
28.03.2024. | 17:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | -:- |
28.03.2024. | 17:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
28.03.2024. | 17:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
28.03.2024. | 17:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | -:- |
20. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
06.04.2024. | 12:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
06.04.2024. | 12:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
06.04.2024. | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
06.04.2024. | 14:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
06.04.2024. | 14:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FK Aidas![]() | ![]() | -:- |
06.04.2024. | 16:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
21. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13.04.2024. | 12:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
13.04.2024. | 13:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
13.04.2024. | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | -:- |
13.04.2024. | 13:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
13.04.2024. | 13:00 | Marijampolės futbolo maniežas | Marijampolės FC![]() | ![]() | -:- |
13.04.2024. | 14:00 | Utenos Utenio stadionas (žolė) | Utenos Utenis![]() | ![]() | -:- |
22. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.04.2024. | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FK Aidas![]() | ![]() | -:- |
20.04.2024. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | -:- |
20.04.2024. | 13:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
20.04.2024. | 14:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
20.04.2024. | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
20.04.2024. | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
Table - Samsung Galaxy Watch EJL U15 divizionas 2023/2024 I etapas
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus BFA | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 70 | 11 | +59 | 43 |
2. | FK Žalgiris | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 43 | 15 | +28 | 40 |
3. | Klaipėdos FM | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 63 | 16 | +47 | 37 |
4. | Kauno Žalgirio FA | 16 | 11 | 0 | 2 | 3 | 52 | 22 | +30 | 35 |
5. | Marijampolės FC | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 30 | 17 | +13 | 28 |
6. | FA Šiauliai-ŠSG | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 47 | 25 | +22 | 27 |
7. | Talentų FA-FK Riteriai | 16 | 4 | 2 | 3 | 7 | 21 | 27 | -6 | 19 |
8. | FK Atmosfera | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 28 | 54 | -26 | 19 |
9. | FA Panevėžys-PRSSG | 16 | 4 | 2 | 1 | 9 | 25 | 44 | -19 | 17 |
10. | Vilnius Football Academy | 16 | 4 | 1 | 0 | 11 | 23 | 50 | -27 | 14 |
11. | FK Aidas | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | 77 | -67 | 5 |
12. | Utenos Utenis | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | 69 | -54 | 4 |