Samsung Galaxy Watch EJL U16 divizionas 2023/2024 I etapas
Season 2024
- Top team
- FK Žalgiris
- Top scorer
- Nelijus Verbickas 21
- 12teams
- 90players
- 132matches
- Current matches
- All matches
Saturday, 25.11.2023. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
11:00 | 16 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
13:00 | 16 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
13:00 | 16 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
13:00 | 16 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
14:45 | 16 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
16:30 | 16 | Pilaitės futbolo maniežas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
Saturday, 16.03.2024. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
10:00 | 17 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
10:00 | 17 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 17 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 17 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | -:- |
1. round | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
05.08.2023. | 10:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
16.08.2023. | 17:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
30.08.2023. | 17:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
04.11.2023. | 10:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
04.11.2023. | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
04.11.2023. | 16:00 | Fanų stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
2. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
12.08.2023. | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
12.08.2023. | 12:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
12.08.2023. | 12:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
12.08.2023. | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
12.08.2023. | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
12.08.2023. | 15:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
3. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
19.08.2023. | 10:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
19.08.2023. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
19.08.2023. | 14:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
19.08.2023. | 14:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
19.08.2023. | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
19.08.2023. | 16:30 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
4. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
26.08.2023. | 10:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
26.08.2023. | 11:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
26.08.2023. | 12:00 | Gargždų Minijos progimnazijos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
26.08.2023. | 12:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
26.08.2023. | 12:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
26.08.2023. | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
5. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
02.09.2023. | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
02.09.2023. | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
02.09.2023. | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
02.09.2023. | 16:30 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
02.09.2023. | 17:30 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
02.09.2023. | 18:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
6. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
09.09.2023. | 10:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
09.09.2023. | 11:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
09.09.2023. | 14:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
09.09.2023. | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
09.09.2023. | 14:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
09.09.2023. | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
7. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16.09.2023. | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
16.09.2023. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
16.09.2023. | 15:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
16.09.2023. | 16:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
17.09.2023. | 16:00 | Pilaitės futbolo maniežas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
25.10.2023. | 17:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
8. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
23.09.2023. | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
23.09.2023. | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
23.09.2023. | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
23.09.2023. | 14:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
23.09.2023. | 14:45 | LFF stadionas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
23.09.2023. | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
9. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
30.09.2023. | 10:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
30.09.2023. | 11:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
30.09.2023. | 13:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
30.09.2023. | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
01.10.2023. | 16:45 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
11.10.2023. | 18:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
10. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
07.10.2023. | 11:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
07.10.2023. | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
07.10.2023. | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
07.10.2023. | 14:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
07.10.2023. | 16:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
07.10.2023. | 17:15 | BFA Arena | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
11. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
14.10.2023. | 10:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
14.10.2023. | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
14.10.2023. | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
14.10.2023. | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
14.10.2023. | 14:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
14.10.2023. | 14:30 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
12. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
21.10.2023. | 10:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 10:30 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 11:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 12:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 16:30 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
13. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
28.10.2023. | 13:00 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
28.10.2023. | 13:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
28.10.2023. | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
28.10.2023. | 16:30 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
28.10.2023. | 16:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
08.11.2023. | 18:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
14. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
10.11.2023. | 19:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 11:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 13:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 14:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 17:00 | Fanų stadionas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 17:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
15. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
15.11.2023. | 17:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
18.11.2023. | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
18.11.2023. | 12:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
18.11.2023. | 14:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
18.11.2023. | 16:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
18.11.2023. | 16:30 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
16. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
25.11.2023. | 11:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
25.11.2023. | 13:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | |
25.11.2023. | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
25.11.2023. | 13:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | |
25.11.2023. | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | |
25.11.2023. | 16:30 | Pilaitės futbolo maniežas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
17. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16.03.2024. | 10:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
16.03.2024. | 10:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
16.03.2024. | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | -:- |
16.03.2024. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | -:- |
16.03.2024. | 14:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
16.03.2024. | 14:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
18. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
23.03.2024. | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | -:- |
23.03.2024. | 12:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
23.03.2024. | 12:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
23.03.2024. | 12:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
23.03.2024. | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
23.03.2024. | 16:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
19. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
28.03.2024. | 17:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
28.03.2024. | 17:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
28.03.2024. | 17:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | -:- |
28.03.2024. | 17:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
28.03.2024. | 17:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
28.03.2024. | 17:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | -:- |
20. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
06.04.2024. | 10:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
06.04.2024. | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
06.04.2024. | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | -:- |
06.04.2024. | 14:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
06.04.2024. | 14:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
06.04.2024. | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
21. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13.04.2024. | 10:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
13.04.2024. | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | -:- |
13.04.2024. | 13:00 | Alytaus dirbtinės dangos stadionas | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
13.04.2024. | 14:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
13.04.2024. | 14:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | FK Banga![]() | ![]() | -:- |
13.04.2024. | 15:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- |
22. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.04.2024. | 11:00 | LFF stadionas | Talentų FA-FK Riteriai![]() | ![]() | -:- |
20.04.2024. | 12:00 | Pilaitės futbolo maniežas | A.Narbekovo FA![]() | ![]() | -:- |
20.04.2024. | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
20.04.2024. | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | -:- |
20.04.2024. | 16:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
20.04.2024. | 17:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- |
Table - Samsung Galaxy Watch EJL U16 divizionas 2023/2024 I etapas
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Žalgiris | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 62 | 11 | +51 | 45 |
2. | Be1 NFA | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 75 | 8 | +67 | 43 |
3. | Vilniaus BFA | 16 | 9 | 2 | 2 | 3 | 43 | 21 | +22 | 33 |
4. | VFA Geležinis vilkas | 16 | 9 | 1 | 3 | 3 | 41 | 18 | +23 | 32 |
5. | Vilnius Football Academy | 16 | 6 | 3 | 2 | 5 | 33 | 31 | +2 | 26 |
6. | Banga | 16 | 6 | 3 | 0 | 7 | 38 | 30 | +8 | 24 |
7. | A. Narbekovo FA | 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | 28 | 41 | -13 | 24 |
8. | Klaipėdos FM | 16 | 7 | 1 | 0 | 8 | 32 | 43 | -11 | 23 |
9. | Talentų FA-FK Riteriai | 16 | 5 | 0 | 2 | 9 | 22 | 36 | -14 | 17 |
10. | FA Panevėžys-PRSSG | 16 | 1 | 3 | 1 | 11 | 21 | 59 | -38 | 10 |
11. | FA Dainava | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 54 | -46 | 10 |
12. | FA Šiauliai-ŠSG | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 62 | -51 | 1 |