Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2023/2024
Season 2024
- Top team
- Be1 NFA
- Top scorer
- Gvidas Valatkevičius 31
- 14teams
- 278players
- 182matches
- Current matches
- All matches
Thursday, 06.06.2024. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
17:00 | 26 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
Sunday, 09.06.2024. | |||||
Time | Round | Stadium | Home team | Away team | Res. |
10:00 | 26 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
11:00 | 26 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
11:00 | 26 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
14:00 | 26 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
15:00 | 26 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() |
1. round | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.08.2023. | 10:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
20.08.2023. | 12:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
20.08.2023. | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
20.08.2023. | 14:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
20.08.2023. | 14:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
20.08.2023. | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
22.08.2023. | 18:30 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
26.08.2023. | 11:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
26.08.2023. | 15:00 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
27.08.2023. | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
27.08.2023. | 12:00 | Fanų stadionas | FM Fortūna![]() | ![]() | |
27.08.2023. | 14:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
27.08.2023. | 15:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
27.08.2023. | 16:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
3. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
31.08.2023. | 12:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
02.09.2023. | 12:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
03.09.2023. | 10:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
03.09.2023. | 12:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
03.09.2023. | 12:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
03.09.2023. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
03.09.2023. | 17:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
4. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
10.09.2023. | 10:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
10.09.2023. | 12:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
10.09.2023. | 14:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
10.09.2023. | 14:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
10.09.2023. | 14:30 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
10.09.2023. | 17:30 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
13.09.2023. | 17:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
5. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16.09.2023. | 11:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
16.09.2023. | 12:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
16.09.2023. | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
17.09.2023. | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
17.09.2023. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
17.09.2023. | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
17.09.2023. | 14:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
6. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
29.09.2023. | 16:30 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
30.09.2023. | 09:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
30.09.2023. | 15:00 | Fanų stadionas | FM Fortūna![]() | ![]() | |
01.10.2023. | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
01.10.2023. | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
01.10.2023. | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
01.10.2023. | 15:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
7. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
07.10.2023. | 10:30 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
07.10.2023. | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
08.10.2023. | 11:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
08.10.2023. | 11:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
08.10.2023. | 12:30 | Lietuvos sporto centro stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
08.10.2023. | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
08.10.2023. | 15:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
8. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
14.10.2023. | 14:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
15.10.2023. | 12:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
15.10.2023. | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
15.10.2023. | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
15.10.2023. | 17:30 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
25.10.2023. | 17:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
08.11.2023. | 16:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
9. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
18.10.2023. | 17:15 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 15:00 | Fanų stadionas | FM Fortūna![]() | ![]() | |
21.10.2023. | 18:30 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
22.10.2023. | 14:30 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
22.10.2023. | 15:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
22.10.2023. | 15:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
10. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
29.10.2023. | 12:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
29.10.2023. | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
29.10.2023. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
29.10.2023. | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
29.10.2023. | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
29.10.2023. | 15:30 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
30.11.2023. | 18:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
11. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
11.11.2023. | 11:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 12:20 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 15:00 | Fanų stadionas | FM Fortūna![]() | ![]() | |
11.11.2023. | 18:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
12.11.2023. | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
12.11.2023. | 13:00 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
12.11.2023. | 13:15 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
12. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
05.11.2023. | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
18.11.2023. | 10:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
19.11.2023. | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
19.11.2023. | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
19.11.2023. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
19.11.2023. | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
19.11.2023. | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
13. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
24.09.2023. | 10:30 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
24.09.2023. | 16:00 | Kauno Žalgirio FA stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
25.11.2023. | 18:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FM Fortūna![]() | ![]() | |
26.11.2023. | 11:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
26.11.2023. | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FK Jonava![]() | ![]() | |
26.11.2023. | 16:30 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
29.11.2023. | 17:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
14. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
16.03.2024. | 12:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
16.03.2024. | 16:00 | Fanų stadionas | FM Fortūna![]() | ![]() | |
17.03.2024. | 10:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
17.03.2024. | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
17.03.2024. | 14:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
17.03.2024. | 14:30 | Fanų stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
17.03.2024. | 18:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
15. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
23.03.2024. | 12:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
24.03.2024. | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
24.03.2024. | 12:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
24.03.2024. | 12:20 | Fanų stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
24.03.2024. | 14:30 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
24.03.2024. | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
03.04.2024. | 17:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
16. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.03.2024. | 17:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
27.03.2024. | 17:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
27.03.2024. | 18:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
27.03.2024. | 18:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
27.03.2024. | 18:30 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
28.03.2024. | 17:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
30.03.2024. | 10:00 | Fanų stadionas | FM Fortūna![]() | ![]() | |
17. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
06.04.2024. | 15:00 | Fanų stadionas | FM Fortūna![]() | ![]() | |
07.04.2024. | 10:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
07.04.2024. | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
07.04.2024. | 11:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
07.04.2024. | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
07.04.2024. | 15:50 | BFA arena | FK Granitas![]() | ![]() | |
30.04.2024. | 17:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
18. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
13.04.2024. | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
13.04.2024. | 17:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
13.04.2024. | 19:00 | Fanų stadionas | FM Fortūna![]() | ![]() | |
14.04.2024. | 11:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
14.04.2024. | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
14.04.2024. | 12:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
14.04.2024. | 14:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
19. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
20.04.2024. | 12:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
20.04.2024. | 16:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
21.04.2024. | 11:00 | Fanų stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
21.04.2024. | 11:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
21.04.2024. | 12:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
21.04.2024. | 14:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
21.04.2024. | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
20. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
27.04.2024. | 10:30 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
27.04.2024. | 11:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
27.04.2024. | 13:00 | Fanų stadionas | FM Fortūna![]() | ![]() | |
28.04.2024. | 10:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
28.04.2024. | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
28.04.2024. | 17:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
01.05.2024. | 17:00 | FA Panevėžys stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
21. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
04.05.2024. | 14:00 | Fanų stadionas | FM Fortūna![]() | ![]() | |
05.05.2024. | 10:00 | Fanų stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
05.05.2024. | 10:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
05.05.2024. | 11:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
05.05.2024. | 11:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
05.05.2024. | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
05.05.2024. | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
22. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
12.05.2024. | 11:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
12.05.2024. | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
12.05.2024. | 12:30 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
12.05.2024. | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
12.05.2024. | 13:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
14.05.2024. | 17:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
16.05.2024. | 17:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
23. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
18.05.2024. | 15:00 | Fanų stadionas | FM Fortūna![]() | ![]() | |
18.05.2024. | 15:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
18.05.2024. | 16:30 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
19.05.2024. | 11:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
19.05.2024. | 12:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
19.05.2024. | 13:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
19.05.2024. | 13:00 | Kauno Žalgirio FA maniežas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
24. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
25.05.2024. | 11:30 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
26.05.2024. | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
26.05.2024. | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
26.05.2024. | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
26.05.2024. | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
26.05.2024. | 15:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
26.05.2024. | 16:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
25. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
30.05.2024. | 17:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
01.06.2024. | 11:00 | Fanų stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
01.06.2024. | 12:30 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | |
01.06.2024. | 14:30 | Fanų stadionas | FM Fortūna![]() | ![]() | |
02.06.2024. | 12:00 | VDU Valdo Adamkaus sporto centro stadionas | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
02.06.2024. | 12:00 | Naujosios Vilnios stadionas | FK Granitas![]() | ![]() | |
02.06.2024. | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
26. round | |||||
Date | Time | Stadium | Home team | Away team | Res. |
04.06.2024. | 17:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
06.06.2024. | 17:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
09.06.2024. | 10:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
09.06.2024. | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
09.06.2024. | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
09.06.2024. | 14:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
09.06.2024. | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() |
Table - Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2023/2024
# | Club | Pl. | W | WP | LP | L | G+ | G- | GD | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Be1 NFA | 26 | 19 | 2 | 1 | 4 | 72 | 26 | +46 | 62 |
2. | Vilniaus BFA | 26 | 19 | 1 | 2 | 4 | 84 | 28 | +56 | 61 |
3. | Vilnius Football Academy | 26 | 17 | 0 | 5 | 4 | 56 | 33 | +23 | 56 |
4. | Klaipėdos FM | 26 | 17 | 1 | 1 | 7 | 63 | 33 | +30 | 54 |
5. | FM Fortūna | 26 | 13 | 3 | 5 | 5 | 55 | 27 | +28 | 50 |
6. | FK Garliava | 26 | 10 | 4 | 4 | 8 | 37 | 23 | +14 | 42 |
7. | FA Šiauliai-ŠSG | 26 | 7 | 8 | 3 | 8 | 22 | 30 | -8 | 40 |
8. | FK Žalgiris | 26 | 9 | 4 | 1 | 12 | 45 | 46 | -1 | 36 |
9. | VFA Geležinis vilkas | 26 | 10 | 1 | 3 | 12 | 39 | 36 | +3 | 35 |
10. | FK Jonava | 26 | 7 | 3 | 2 | 14 | 22 | 39 | -17 | 29 |
11. | FK Granitas | 26 | 7 | 2 | 4 | 13 | 38 | 67 | -29 | 29 |
12. | FA Panevėžys-PRSSG | 26 | 4 | 3 | 5 | 14 | 31 | 70 | -39 | 23 |
13. | Kauno Žalgirio FA | 26 | 5 | 0 | 0 | 21 | 26 | 76 | -50 | 15 |
14. | Riterių FA | 26 | 2 | 4 | 0 | 20 | 28 | 84 | -56 | 14 |