- Attendance: 20
- Referee: Aleksandras Stepanovas
- First assistant: Paulius Zemikas
- Second assistant: Ovidijus Janušauskas
- Match progress
- Match report
Deividas GineitisGoooal! 1:0 | 61 | |
Tomas BružasGoooal! 2:0 | 68 |
Karolis Bakys (G) | 1 | 1 | Rolandas Čižauskas (C) (G) | |
Benjaminas Kleinas | 7 | 2 | Visvaldas Bialaglovis | |
Mindaugas Simanavičius | 8 | 3 | Rytis Bulaitis | |
Mantas Kurapatkinas | 10 | 4 | Deivydas Gružas | |
Valdas Ramanauskas | 13 | 5 | Andrius Gvazdauskas | |
Dalius Keršis | 15 | 6 | Arnoldas Jokantas | |
Edvinas Barkus | 17 | 7 | Dominykas Kriukas | |
| 55 | 8 | Dovydas Mateliūnas | |
Dovydas Daščioras | 80 | 9 | Karolis Mickevičius | |
Egidijus Gritkus | 88 | 10 | Marius Molis | |
| 99 | 11 | Deividas Navadunskis | |
Reserves | ||||
Justinas Andriekus (G) | 24 | 12 | Dovydas Nikalajevas (G) | |
Deividas Zaleskis | 5 | 13 | Žygimantas Norvaiša | |
Vytis Česnauskas | 11 | 14 | Valentinas Rimkus | |
Vytautas Borusevičius | 19 | 15 | Deimis Vaitiekūnas | |
Gvidas Ardavičius | 21 | 16 | Paulius Veineikis | |
- | 17 | Rolandas Šumnauskas |
- In-competition stats
1 | Current position | 6 |
53 | Points | 22 |
58:11 | Goal difference | 21:32 |