- Match report
Justinas Andriekus (G) | 24 | 1 | Rolandas Čižauskas (C) (G) | |
Tomas Bružas (C) | 99 | 11 | Valentinas Rimkus | |
Valdas Ramanauskas | 13 | 10 | Marius Molis | |
Benjaminas Kleinas | 7 | 9 | Karolis Mickevičius | |
Vytautas Borusevičius | 19 | 8 | Dovydas Mateliūnas | |
Egidijus Gritkus | 17 | 7 | Rytis Bulaitis | |
Gerardas Juodeikis | 22 | 6 | Deimis Vaitiekūnas | |
Vytis Česnauskas | 11 | 5 | Tomas Pečetauskas | |
Dalius Keršis | 88 | 4 | Arnoldas Jokantas | |
Mindaugas Simanavičius | 8 | 3 | Deividas Navadunskis | |
Gvidas Ardavičius | 21 | 2 | Andrius Gvazdauskas | |
Reserves | ||||
Vytas Kereišis | 16 | 12 | Rolandas Šumnauskas | |
Mantas Juodeikis | 9 | - | ||
Benas Anisas | 23 | - | ||
Deividas Venckus | 15 | - | ||
Edvinas Barkus | 14 | - | ||
Dovydas Daščioras | 80 | - | ||
Benas Gritkus | 18 | - |
- In-competition stats
1 | Current position | 6 |
53 | Points | 22 |
58:11 | Goal difference | 21:32 |