Komanda.lv 1. liga 2019 2. round
Saturday, 13/04/2019 14:00
Rugāju stadions, Rugāji Municipality
- Attendance: 52
- Referee: Andrejs Gluhovs
- First assistant: Andrejs Makarovs
- Second assistant: Georgijs Čižovs
- Fourth official: Jānis Grants
- Referee observer: Anatolijs Jermolajevs
- Match progress
- Match report
13 | Goooal! 0:1Mārtiņš Remess | |
Kārlis VanagsYellow card | 28 | |
29 | Yellow cardArtis Brīvers | |
31 | Goooal! 0:2Mārtiņš Remess | |
46 | SubstitutionRoberts Kārlis Prauliņš Kārlis Strautmanis | |
46 | SubstitutionJurģis Zumbergs Dāvis Zeltiņš | |
Rihards ŠčogolsYellow card | 53 | |
56 | Yellow cardJānis Pakalns | |
56 | SubstitutionValters Kubilovičs Jānis Pakalns | |
Egīls Lielbārdis Mareks Kozlovskis Substitution | 62 | |
Artūrs Deksnis Rihards Ščogols Substitution | 62 | |
Andrejs Ziļs Kārlis Vanags Substitution | 63 | |
70 | Yellow cardValters Kubilovičs | |
Edgars Zvejnieks Jurģis Vilciņš Substitution | 70 | |
71 | SubstitutionRenārs Kreicers Fricis Roderts | |
Jānis MačsYellow card | 74 | |
Daniels LazdiņšGoooal! 1:2 | 75 | |
Vadims SņegovsYellow card | 75 | |
Aleksandrs Sņegovs Jānis Mačs Substitution | 76 | |
81 | Goooal! 1:3Mārcis Pūce | |
90 | SubstitutionEdgars Lācis Pauls Ēriks Dombrovskis | |
Emīls Jānis PētersonsYellow card | 90+4 |
| 12 | 77 | Kristers Putniņš (G) | |
| 11 | 6 | Ričards Buivids | |
Gvido Dokāns | 4 | 10 | Mārtiņš Remess
| |
| 3 | 7 | Dāvis Zeltiņš
| |
| 9 | 3 | Kārlis Strautmanis
| |
| 10 | 2 | Fricis Roderts
| |
| 13 | 29 | Pauls Ēriks Dombrovskis
| |
Leons Krasnovs | 18 | 9 | Artis Brīvers
| |
Jevgēnijs Hercbergs | 15 | 23 | Mārcis Pūce
| |
| 14 | 11 | Ričards Šauers | |
| 8 | 20 | Jānis Pakalns
| |
Reserves | ||||
| 1 | 45 | Miks Gucs (G) | |
| 16 | 24 | Roberts Kārlis Prauliņš
| |
| 7 | 15 | Renārs Kreicers
| |
| 20 | 18 | Edgars Lācis
| |
| 5 | 26 | Valters Kubilovičs
| |
- | 17 | Viesturs Miķelsons | ||
- | 8 | Jurģis Zumbergs
| ||
Coaches | ||||
Ingus Zaharāns | Arturs Zakreševskis |
- In-competition stats
10 | Current position | 4 |
3 | Points | 51 |
23:151 | Goal difference | 70:47 |