2019.gada Latvijas futbola 2.ligas Centra zona 11. round
Thursday, 11/07/2019 19:30
RTU stadions, Riga
- Attendance: 20
- Referee: Jevgēnijs Vasjukovs
- First assistant: Robert Leladze
- Second assistant: Nikita Beloglazovs
- Match progress
- Match report
Kārlis LīcisGoooal! 1:0 | 21 | |
24 | Goooal! 1:1Santiago Torres Carvajal | |
Vladislavs TitovsGoooal! 2:1 | 25 | |
Vjačeslavs MiņinsYellow card | 30 | |
46 | SubstitutionMarcos Rudwere Genar E Silva Santiago Torres Carvajal | |
46 | SubstitutionMarcos Valentin de Oliveira Matheus Almeida Dias Do Nascimento | |
Rolands KrjauklisYellow card | 60 | |
Aleksandrs Miheikins Makars Siņakovs Substitution | 61 | |
Deniss Liukonens Andrejs Kondratjevs Substitution | 72 | |
76 | SubstitutionSergejs Ivanovs Harold Estiven Diaz Lemos | |
76 | SubstitutionHiroshi Yamauchi Rodrigo Manfrinatti | |
Vadims Kuprijanovs Vjačeslavs Miņins Substitution | 81 | |
83 | SubstitutionLeonīds Petuņins Emīls Draška | |
Vadims KuprijanovsYellow card | 83 | |
83 | Yellow cardNormunds Kaļķis | |
86 | SubstitutionČeslavs Stepanovs Emīls Jānis Pētersons | |
Aleksandrs MiheikinsGoooal! 3:1 | 87 | |
Aleksandrs UsmanovsYellow card | 90+5 |
Yurii Havrusevych (G) | 12 | 23 | Andrejs Aleksandrovs (G) | |
| 89 | 5 | Emīls Draška
| |
| 23 | 2 | Rodrigo Manfrinatti
| |
Konstantins Guļenko | 22 | 10 | Edgars Hudjakovs | |
| 6 | 7 | Davids Bagdasarjans | |
| 8 | 8 | Normunds Kaļķis
| |
| 9 | 15 | Bogdans Ņesterenko | |
Niks Niklāvs Škaunacis | 18 | 20 | Emīls Jānis Pētersons
| |
Iaroslav Sokol | 11 | 18 | Harold Estiven Diaz Lemos
| |
| 10 | 19 | Santiago Torres Carvajal
| |
| 21 | 6 | Matheus Almeida Dias Do Nascimento
| |
Reserves | ||||
Valērijs Frolovs | 15 | 3 | Leonīds Petuņins
| |
| 16 | 4 | Sergejs Ivanovs
| |
Ņikita Uhovs | 2 | 22 | Česlavs Stepanovs
| |
| 17 | 11 | Marcos Valentin de Oliveira
| |
| 7 | 16 | Hiroshi Yamauchi
| |
- | 9 | Marcos Rudwere Genar E Silva
| ||
Coaches | ||||
Aleksandrs Benskis | Sergejs Gerasimovs |
- In-competition stats
3 | Current position | 5 |
39 | Points | 31 |
48:29 | Goal difference | 65:27 |