SHARP Elitinė U-19 Lyga 2018 1. round
Saturday, 17/03/2018 12:00
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas, Vilnius
- Attendance: 70
- Referee: Jurij Paškovskij
- First assistant: Algimantas Bagdonas
- Second assistant: Dovydas Sužiedėlis
- Match progress
- Match report
8 | Goooal! 0:1Lukas Babachinas | |
Ernestas AndriušisGoooal! 1:1 | 22 | |
Aidas BatvinskasYellow card | 31 | |
Gytis PaulauskasGoooal! 2:1 | 43 | |
45 | Goooal! 2:2Gintautas Dikčius | |
End of first half | ||
46 | Substitution | |
46 | Substitution | |
46 | Substitution | |
46 | Substitution | |
Aidas BatvinskasOwn goal! 2:3 | 48 | |
Deividas MalžinskasGoooal! 3:3 | 53 | |
Gustas MatijošiusGoooal! 4:3 | 59 | |
61 | Substitution | |
61 | Substitution | |
Ernestas AndriušisYellow card | 68 | |
Ernestas AndriušisGoooal! 5:3 | 71 | |
71 | Substitution | |
73 | Yellow cardKarolis Uzėla | |
Vladislav SotnikovYellow card | 73 | |
78 | Goooal! 5:4Martynas Jokubauskas | |
Eimantas LotužysGoooal! 6:4 | 88 | |
Substitution | 90+1 | |
End of second half |
Ernest Černiavskij (G) | 23 | 68 | Aleksandras Mališauskas (G)
| |
Tomaš Symulevič | 15 | 73 | Deividas Linauskas
| |
| 3 | 34 | Tomas Klaudijus Tamašauskas
| |
Valentin Lobaševas | 9 | 96 | Daniel Guleckij
| |
Erik Germanovič | 18 | 40 | Aivaras Masiulionis
| |
| 8 | 64 | Gintautas Dikčius
| |
| 11 | 72 | Evaldas Pliavga | |
| 2 | 83 | Lukas Babachinas (C)
| |
| 7 | 60 | Gytis Makauskis | |
| 12 | 62 | Adomas Ankudinovas | |
| 10 | 41 | Simonas Vasiljevas
| |
Reserves | ||||
Audrius Likša (G) | 76 | 35 | Pijus Petkevičius (G)
| |
Alanas Kalinauskas (G) | 1 | 14 | Karolis Uzėla
| |
Eimantas Gutauskas | 4 | 17 | Dominyk Kodz
| |
Augustas Aldonis | 6 | 85 | Edvinas Morinas
| |
| 17 | 86 | Aurimas Gabriūnas
| |
Aleksej Bakin | 5 | 36 | Martynas Jokubauskas
| |
Nikolaj Lazutko | 13 | 54 | Lukas Žukauskas
| |
Coaches | ||||
Nikolajus Pupkinas | Žydrūnas Grudzinskas |
- In-competition stats
1 | Current position | 4 |
73 | Points | 49 |
102:35 | Goal difference | 80:43 |