- Born-
- NationalityLithuania
- PositionGoalkeeper
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2023. Lietuvos studentų futbolo čempionatas 2023/2024 | KU![]() | ![]() | - | 90 | ||
21.10.2023. I League (2. national) 2023 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
13.10.2023. III League (4. national) 2023 | FK Sirijus![]() | ![]() | - | - | - | |
07.10.2023. I League (2. national) 2023 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
30.09.2023. I League (2. national) 2023 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
23.09.2023. I League (2. national) 2023 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
16.09.2023. I League (2. national) 2023 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
06.09.2023. I League (2. national) 2023 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
25.08.2023. I League (2. national) 2023 | FK Garliava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
20.08.2023. I League (2. national) 2023 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
12.08.2023. I League (2. national) 2023 | FK Minija![]() | ![]() | - | - | 90 | |
29.07.2023. I League (2. national) 2023 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 90 | |
30.06.2023. I League (2. national) 2023 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
23.06.2023. I League (2. national) 2023 | FC Neptūnas![]() | ![]() | - | - | 90 |















