- Born-
- NationalityLithuania
- PositionMidfielder
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2026. A League (1. national) 26/27 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 69 | |
22.08.2026. A League (1. national) 26/27 | Be1 NFA![]() | ![]() | 1 | - | 72 | |
15.08.2026. A League (1. national) 26/27 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
08.08.2026. A League (1. national) 26/27 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | 31 | |
01.08.2026. LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2025/2026 Peržaidimo rungtynės dėl teisės žaisti 2026/2027 Elitinės jaunių lygos B grupėje | FK Nevėžis![]() | ![]() | - | - | - | |
03.06.2026. LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2025/2026 Rytų regiono A ir B pogrupio nugalėtojų peržaidimas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
31.05.2026. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | Baltijos FC![]() | ![]() | 1 | - | - | |
24.05.2026. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | - | - | ||
23.05.2026. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
17.05.2026. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - | |
10.05.2026. I League (2. national) 25/26 | FK Granitas B-FK Rabona![]() | ![]() | 1 | - | - | |
03.05.2026. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | FK Žalgiris B![]() | ![]() | - | - | - | |
26.04.2026. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės B pogrupis | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | 1 | - | - | |
25.04.2026. LVJUFA I lygos U14 diviziono Rytų regioninės grupės A pogrupis | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | - |











