- Born-
- NationalityLithuania
- Position-
- Match performance
| Date | Home team | Away team | Res. | Goals | Cards | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.11.2025. A League (1. national) 25/26 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
16.11.2025. LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | - | |
15.11.2025. A League (1. national) 25/26 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | 90 | ||
26.10.2025. LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | United Kaunas![]() | ![]() | - | - | ||
25.10.2025. A League (1. national) 25/26 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
19.10.2025. LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | 1 | - | - | |
18.10.2025. A League (1. national) 25/26 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
12.10.2025. LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | Be1 NFA![]() | ![]() | 1 | - | - | |
11.10.2025. A League (1. national) 25/26 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | 90 | ||
05.10.2025. LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | FK Nevėžis![]() | ![]() | - | - | - | |
04.10.2025. A League (1. national) 25/26 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
21.09.2025. LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | FK Garliava![]() | ![]() | 1 | - | - | |
20.09.2025. A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
14.09.2025. LVJUFA I lygos U14 diviziono Pietų regioninė grupė | Be1 NFA![]() | ![]() | 1 | - | - |













