TOPsport I lyga 202428. round
Saturday, 29/06/2024 18:00
BFA arena, Vilnius
- Attendance: 100
- Referee: Irmantas Kaprašovas
- First assistant: Deividas Lomsargis
- Second assistant: Edgaras Markovas
- Fourth official: Džoni Kuprašvili
- Referee observer: Gercas Žakas
- Match progress
- Match report
Nedas GarbaliauskasGoooal! 1:0 | 4 | |
Aurimas GackasYellow card | 20 | |
Džonis Gabrielius PuzasYellow card | 29 | |
30 | Yellow cardTautvydas Šiugždinis | |
Dmitrij KartašiovYellow card | 44 | |
44 | Yellow cardKarolis Palaima | |
45+2 | Yellow cardKlaidas Jakštas | |
46 | Substitution | |
46 | Substitution | |
Nedas GarbaliauskasGoooal! 2:0 | 55 | |
Substitution | 59 | |
59 | Substitution | |
Nedas GarbaliauskasGoooal! 3:0 | 70 | |
Substitution | 75 | |
Substitution | 75 | |
76 | Substitution | |
Nedas GarbaliauskasGoooal! 4:0 | 79 | |
Substitution | 83 | |
Substitution | 83 | |
Nedas GarbaliauskasGoooal! 5:0 | 84 | |
87 | Yellow cardJonas Vižinis | |
88 | Substitution | |
Nikas BenevičiusYellow card | 90 | |
90 | Yellow cardEvaldas Kavalčiukas |
| Rapolas Garšva (G) | 55 | 34 | Martynas Ražanauskas (G) | |
| 4 | 32 | Ugnius Vaitiekaitis | |
| 6 | 33 | Evaldas Kavalčiukas
| |
| 8 | 36 | Klaidas Jakštas
| |
| Artiom Osipovič | 10 | 37 | Justas Žukovskis | |
| 23 | 40 | Povilas Marušauskas
| |
| 47 | 42 | Tautvydas Šiugždinis
| |
| Aidas Šidlauskas | 48 | 49 | Matas Jakubauskas (C)
| |
| 66 | 53 | Arminas Slivinskas | |
| Ąžuolas Indriulis | 74 | 54 | Jokūbas Averka
| |
| Ignas Paulikas | 89 | 55 | Jonas Vižinis
| |
| Reserves | ||||
| Matas Arbočius (G) | 57 | 35 | Vilius Dovydas (G) | |
| Artiom Šleikin (G) | 99 | 3 | Jonas Jankauskas
| |
| 5 | 14 | Metin Murat Tunc
| |
| 7 | 31 | Lukas Bilevičius
| |
| 11 | 45 | Aivaras Lipčius
| |
| Petro Harapko | 25 | 47 | Benas Valiulis
| |
| Kiril Ambrusevič | 26 | 56 | Matas Bružas | |
| 53 | - | ||
| 59 | - | ||
| Žygimantas Jurevičius | 77 | - | ||
| Coaches | ||||
| Haroldas Šidlauskas | Karolis Palaima | |||
- In-competition stats
| 9 | Current position | 10 |
| 37 | Points | 35 |
| 45:48 | Goal difference | 39:61 |

