
Topo centras Euronics moterų I lyga Season 2024
FC Hegelmann B
Kaunas
- 6position
- 18points
- 51:21goal difference
Previous match
20.09.2024. / 18:30
FC Hegelmann B : FK Vilkija 4:1
- Matches
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
20.09.2024. 18:30 | I League (2. national) 2024 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
13.09.2024. 18:00 | I League (2. national) 2024 | FK Šešupė![]() | ![]() | |
06.09.2024. 18:30 | I League (2. national) 2024 | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
28.08.2024. 19:30 | I League (2. national) 2024 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
15.06.2024. 15:30 | I League (2. national) 2024 | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
07.06.2024. 19:00 | I League (2. national) 2024 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
24.05.2024. 17:00 | I League (2. national) 2024 | MFA Žalgiris B-MRU![]() | ![]() | |
10.05.2024. 19:00 | I League (2. national) 2024 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
19.04.2024. 20:00 | I League (2. national) 2024 | FK Gintra B![]() | ![]() | |
12.04.2024. 19:00 | I League (2. national) 2024 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
27.03.2024. 18:00 | I League (2. national) 2024 | MFA Bitės![]() | ![]() | |
22.03.2024. 19:00 | I League (2. national) 2024 | FC Hegelmann B![]() | ![]() |
Table - Topo centras Euronics moterų I lyga
| # | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFA Žalgiris B-MRU | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | 2 | +98 | 36 |
| 2. | FK Žalgiris | 12 | 10 | 1 | 1 | 86 | 8 | +78 | 31 |
| 3. | FA Šiauliai-ŠSG | 12 | 9 | 1 | 2 | 75 | 19 | +56 | 28 |
| 4. | FK Gintra B | 12 | 8 | 2 | 2 | 72 | 22 | +50 | 26 |
| 5. | FK Nevėžis | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | 36 | -7 | 18 |
| 6. | FC Hegelmann B | 12 | 6 | 0 | 6 | 51 | 21 | +30 | 18 |
| 7. | FK Babrungas | 12 | 5 | 0 | 7 | 39 | 52 | -13 | 15 |
| 8. | FC Džiugas | 12 | 4 | 2 | 6 | 38 | 23 | +15 | 14 |
| 9. | FK Vilkija | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 40 | -15 | 14 |
| 10. | MFA Bitės | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 | 40 | 0 | 13 |
| 11. | Utenos Utenis | 12 | 3 | 0 | 9 | 37 | 30 | +7 | 9 |
| 12. | FK Saned B | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 | 94 | -75 | 4 |
| 13. | FK Šešupė | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 228 | -224 | 3 |












