
Topo centras Euronics moterų I lyga Season 2024
FA Šiauliai-ŠSG
Šiauliai
- 3position
- 28points
- 75:19goal difference
Previous match
27.09.2024. / 20:00
MFA Bitės : FA Šiauliai-ŠSG 0:5
- Squad
- Matches
| Players | Apps | Minutes | Goals | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||
| Emilija Kaselytė | - | - | - | - | - |
| Defenders | |||||
| Adrija Arlauskaitė | 12 | 966 | 1 | 1 | - |
| Augustė Kinderytė | 4 | 169 | 1 | - | - |
| Simona Lunevičiūtė | 11 | 969 | - | - | - |
| Midfielders | |||||
| Remigija Šablevičiūtė | 10 | 866 | - | - | - |
| Jotvilė Šapaitė | 11 | 933 | 14 | 3 | - |
| Gabija Toropovaitė | 7 | 619 | 2 | - | - |
| Players | |||||
| Augustė Augėnaitė | 12 | 908 | 10 | - | - |
| Gerda Auksutytė | - | - | - | - | - |
| Raimonda Bložytė | - | - | - | - | - |
| Airika Diniūtė | 7 | 170 | 1 | - | - |
| Sonata Durienė (Vanagaitė) | 5 | 449 | 15 | - | - |
| Lėja Geibel | - | - | - | - | - |
| Kamilė Gudelevičiūtė | 1 | 90 | - | - | - |
| Andrėja Jurevičiūtė | 5 | 85 | 1 | - | - |
| Lolita Kalinauskaitė | 11 | 684 | 4 | - | - |
| Samanta Karasiovaitė | 10 | 880 | 11 | 4 | - |
| Viktorija Kelpšaitė | - | - | - | - | - |
| Domantė Labanova | 1 | 31 | - | - | - |
| Jorūnė Lipkinaitė | 12 | 925 | 6 | - | - |
| Andželika Mačenskytė | 12 | 1080 | - | - | - |
| Miglė Narmontaitė | 2 | 47 | - | - | - |
| Emilija Ovaraitė | 1 | 11 | - | - | - |
| Izabelė Rastaitytė | 6 | 170 | 1 | - | - |
| Armantė Šliapnikovaitė | - | - | - | - | - |
| Deimantė Tamulytė | 9 | 736 | - | 1 | - |
| Tatjana Veržbickaja | - | - | - | - | - |
| Liepa Vitkutė | 11 | 600 | 4 | - | - |
| Atėnė Žalnieriūtė | 1 | 11 | - | - | - |
| Date | Competition | Home team | Away team | Res. |
|---|---|---|---|---|
27.09.2024. 20:00 | I League (2. national) 2024 | MFA Bitės![]() | ![]() | |
20.09.2024. 20:00 | I League (2. national) 2024 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
06.09.2024. 20:00 | I League (2. national) 2024 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
31.08.2024. 15:00 | I League (2. national) 2024 | FK Šešupė![]() | ![]() | |
28.08.2024. 19:30 | I League (2. national) 2024 | FC Hegelmann B![]() | ![]() | |
26.05.2024. 16:30 | I League (2. national) 2024 | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
19.05.2024. 18:30 | I League (2. national) 2024 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
10.05.2024. 20:00 | I League (2. national) 2024 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
19.04.2024. 20:00 | I League (2. national) 2024 | MFA Žalgiris B-MRU![]() | ![]() | |
12.04.2024. 20:00 | I League (2. national) 2024 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
27.03.2024. 20:00 | I League (2. national) 2024 | FK Gintra B![]() | ![]() | |
23.03.2024. 13:00 | I League (2. national) 2024 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() |
Table - Topo centras Euronics moterų I lyga
| # | Club | Pl. | W | D | L | G+ | G- | GD | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFA Žalgiris B-MRU | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | 2 | +98 | 36 |
| 2. | FK Žalgiris | 12 | 10 | 1 | 1 | 86 | 8 | +78 | 31 |
| 3. | FA Šiauliai-ŠSG | 12 | 9 | 1 | 2 | 75 | 19 | +56 | 28 |
| 4. | FK Gintra B | 12 | 8 | 2 | 2 | 72 | 22 | +50 | 26 |
| 5. | FK Nevėžis | 12 | 6 | 0 | 6 | 29 | 36 | -7 | 18 |
| 6. | FC Hegelmann B | 12 | 6 | 0 | 6 | 51 | 21 | +30 | 18 |
| 7. | FK Babrungas | 12 | 5 | 0 | 7 | 39 | 52 | -13 | 15 |
| 8. | FC Džiugas | 12 | 4 | 2 | 6 | 38 | 23 | +15 | 14 |
| 9. | FK Vilkija | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 40 | -15 | 14 |
| 10. | MFA Bitės | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 | 40 | 0 | 13 |
| 11. | Utenos Utenis | 12 | 3 | 0 | 9 | 37 | 30 | +7 | 9 |
| 12. | FK Saned B | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 | 94 | -75 | 4 |
| 13. | FK Šešupė | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 228 | -224 | 3 |












